Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 25 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3T 1620t | 23'50.3 | | |
2 | 1 | 1 | 2 | CHIESA Damiano GALLESE Camilla | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 1600 | 23'54.0 | | 3.7 3.7 |
3 | 2 | 1 | 18 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 23'59.3 | | 9.0 5.3 |
4 | 3 | 1 | 52 | TARGON Mattia PRIZZON Andrea | ITA ITA | AT RACING PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'04.9 | | 14.6 5.6 |
5 | 4 | 2 | 41 | GIORDANO Simone BANAUDI Bruno | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'06.8 | | 16.5 1.9 |
6 | 5 | 2 | 16 | PIZIO Mattia TOZZINI Paolo | ITA ITA | VAEMENIA HISTORIC ASD RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 24'07.1 | | 16.8 0.3 |
7 | 2 | 1 | 29 | VARETTO Marco FORNACA Enrico | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | A7 2000 | 24'07.3 | | 17.0 0.2 |
8 | 6 | 3 | 42 | CAFFONI Davide GROSSI Mauro | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'08.4 | | 18.1 1.1 |
9 | 3 | 2 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | AS16 1600 | 24'10.8 | | 20.5 2.4 |
10 | 7 | 4 | 38 | CANTAMESSA Luca BOLLITO Lisa | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B 1.6/1.0t | 24'11.0 | | 20.7 0.2 |
11 | 8 | 5 | 40 | MARGAROLI Fabrizio DRESTI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'15.5 | | 25.2 4.5 |
12 | 1 | 1 | 8 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaolo | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 > 2000 | 24'18.7 | | 28.4 3.2 |
13 | 9 | 6 | 39 | PINZANO Corrado PASSONE Roberta | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'19.3 | | 29.0 0.6 |
14 | 10 | 2 | 24 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T 1620t | 24'22.7 | | 32.4 3.4 |
15 | 11 | 3 | 15 | PULVIRENTI Andrea ROSSO Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 24'25.4 | 0'10 | 35.1 2.7 |
16 | 4 | 3 | 5 | GODINO Bruno PAIRE Massimo | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | AS16 1600 | 24'27.7 | | 37.4 2.3 |
17 | 12 | 7 | 46 | BRUNI Sergio ROLANDO Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'35.6 | | 45.3 7.9 |
18 | 5 | 4 | 3 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 1600 | 24'40.2 | | 49.9 4.6 |
19 | 2 | 2 | 11 | BELTRAMO Mauro SALA Piercarlo | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | N4 > 2000 | 24'41.7 | 0'10 | 51.4 1.5 |
20 | 6 | 2 | 28 | MORINO Angelo PERINO Samuele | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | A7 2000 | 24'44.5 | | 54.2 2.8 |
21 | 13 | 4 | 23 | CRAVIOTTO Davide DE PAOLI Marta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO | R3C 2.0/1.3t | 24'44.6 | | 54.3 0.1 |
22 | 7 | 5 | 4 | VALLIVERO Paolo CIRILLO Stefano | CHE ITA | RENAULT CLIO | AS16 1600 | 24'44.9 | | 54.6 0.3 |
23 | 14 | 8 | 37 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | ITA ITA | SDD MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'45.4 | | 55.1 0.5 |
24 | 3 | 3 | 12 | CRESTO Alessandro SPARVIERI Simone | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 > 2000 | 24'46.7 | | 56.4 1.3 |
25 | 15 | 9 | 53 | NOLASCO Edoardo ZANNI Gabriele | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'48.0 | | 57.7 1.3 |
26 | 16 | 10 | 43 | MARGAROLI Massimo CERUTTI Mario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'49.0 | | 58.7 1.0 |
27 | 8 | 1 | 84 | PETRACCA Marco SANDRIGO Stefano | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | AK10 1600 | 24'50.7 | | 1'00.4 1.7 |
28 | 17 | 11 | 51 | PALEARI Tommaso GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B 1.6/1.0t | 24'55.1 | | 1'04.8 4.4 |
29 | 1 | 1 | 92 | GINO Alessandro SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | MINI COOPER S JCW | PSTB6 1650 | 25'00.6 | | 1'10.3 5.5 |
30 | 4 | 1 | 79 | CITTADINO Alain VERZINO Luca | ITA ITA | TURISMOTOR'S RENAUL CLIO RS | N3 2000 | 25'02.6 | | 1'12.3 2.0 |
31 | 9 | 6 | 6 | BIANCIOTTO Diego BRUNO Franco Stefano | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | AS16 1600 | 25'05.8 | | 1'15.5 3.2 |
32 | 5 | 2 | 58 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 25'05.9 | | 1'15.6 0.1 |
33 | 18 | 5 | 22 | DI CARLO Giovanni IGUERA Massimo Filippo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 25'06.0 | | 1'15.7 0.1 |
34 | 6 | 3 | 57 | FORMAGGIO Massimo BOTTEGA Nicolo' | ITA ITA | EQUIPE VITESSE RENAUL CLIO RS | N3 2000 | 25'06.2 | | 1'15.9 0.2 |
35 | 7 | 4 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 2000 | 25'09.6 | | 1'19.3 3.4 |
36 | 19 | 12 | 47 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | EASY RACERS PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 25'09.9 | | 1'19.6 0.3 |
37 | 10 | 1 | 89 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A6 1600 | 25'12.8 | | 1'22.5 2.9 |
38 | 11 | 3 | 31 | FERRARI Roberto DESOLE Tiziana | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | A7 2000 | 25'19.9 | | 1'29.6 7.1 |
39 | 20 | 13 | 50 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT CITROEN C2 | R2B 1.6/1.0t | 25'20.7 | | 1'30.4 0.8 |
40 | 21 | 14 | 48 | TARANTINO Flavio CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | EUROSPEED | R2B 1.6/1.0t | 25'24.9 | | 1'34.6 4.2 |
41 | 8 | 5 | 83 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 25'27.3 | | 1'37.0 2.4 |
42 | 9 | 1 | 108 | BREGLIA Fabio SAVANT Aleina | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 1600 | 25'31.6 | | 1'41.3 4.3 |
43 | 10 | 6 | 73 | FINO Alessandro CIVALLERO Michela | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAUL CLIO RS | N3 2000 | 25'31.7 | | 1'41.4 0.1 |
44 | 22 | 15 | 45 | GUERRA Marco DE MARCO Alice | ITA ITA | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 25'31.8 | | 1'41.5 0.1 |
45 | 11 | 7 | 76 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | N3 2000 | 25'34.4 | | 1'44.1 2.6 |
46 | 23 | 6 | 19 | GIAGONI Fabio TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 25'34.7 | | 1'44.4 0.3 |
47 | 24 | 3 | 26 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | CHE ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3T 1620t | 25'36.9 | | 1'46.6 2.2 |
48 | 12 | 2 | 86 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 | AK10 1600 | 25'37.1 | | 1'46.8 0.2 |
49 | 12 | 8 | 78 | BERTOLA Enzo MORA Igor | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 25'39.1 | | 1'48.8 2.0 |
50 | 13 | 4 | 30 | ALA Riccardo PONZANO Grazia | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT RENAULT CLIO | A7 2000 | 25'46.3 | | 1'56.0 7.2 |
51 | 14 | 2 | 91 | BATTAGLIA Mauro SALVIOLI Nadia | ITA ITA | DESTRA 4 PEUGEOT 106 | A6 1600 | 25'51.3 | | 2'01.0 5.0 |
52 | 15 | 1 | 101 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | LA SUPERBA PEUGEOT 106 | A5 1400 | 25'52.0 | | 2'01.7 0.7 |
53 | 16 | 1 | 123 | DA LOZZO Andrea BOTTINI Laura | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 1150 | 25'53.7 | | 2'03.4 1.7 |
54 | 13 | 2 | 109 | TONISI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 106 | N2 1600 | 25'57.5 | | 2'07.2 3.8 |
55 | 14 | 9 | 70 | ONNIS Michael PULIANI Nicola | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 206 RC | N3 2000 | 26'05.8 | | 2'15.5 8.3 |
56 | 17 | 2 | 99 | CANDIDI Simone METALDI Luca | ITA ITA | MOTTARONE RALLY CLUB ASD PEUGEOT 106 | A5 1400 | 26'06.6 | | 2'16.3 0.8 |
57 | 25 | 16 | 44 | CARAMELLINO Monica PATRONE Giulia | ITA ITA | TURISMOTOR'S PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 26'09.8 | | 2'19.5 3.2 |
58 | 18 | 3 | 90 | SCAGLIONE Marco SCAGLIONE Federica | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | A6 1600 | 26'12.0 | | 2'21.7 2.2 |
59 | 19 | 3 | 103 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A5 1400 | 26'17.5 | | 2'27.2 5.5 |
60 | 26 | 17 | 49 | SAREDI Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 26'22.1 | | 2'31.8 4.6 |
61 | 20 | 5 | 32 | RUPIL Alessandro GASTALDELLO Enrico | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | A7 2000 | 26'23.4 | | 2'33.1 1.3 |
62 | 15 | 3 | 117 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 26'26.1 | | 2'35.8 2.7 |
63 | 21 | 4 | 104 | DE ANDREIS Davide GATTO Enrico | ITA ITA | BIELLA CORSE FIAT PANDA | A5 1400 | 26'28.0 | | 2'37.7 1.9 |
64 | 2 | 2 | 93 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | ITA ITA | EUROSPEED MINI COOPER S | PSTB6 1650 | 26'28.4 | | 2'38.1 0.4 |
65 | 22 | 4 | 88 | CARETTI Paolo BONANDO Diego | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | A6 1600 | 26'35.4 | | 2'45.1 7.0 |
66 | 16 | 4 | 110 | PELGANTINI Mirko MALANDRA Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 26'38.3 | | 2'48.0 2.9 |
67 | 23 | 2 | 122 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 1150 | 26'42.4 | | 2'52.1 4.1 |
68 | 17 | 5 | 112 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 1600 | 26'43.4 | | 2'53.1 1.0 |
69 | 24 | 3 | 121 | COTTO Matteo TROVA Cristiano | ITA ITA | TURISMOTOR'S FIAT 600 | A0 1150 | 26'52.7 | | 3'02.4 9.3 |
70 | 18 | 10 | 82 | BIZZINI Gianluca BIZZINI Roberto | ITA ITA | BIELLA CORSE OPEL KADETT GSI. | N3 2000 | 26'54.4 | | 3'04.1 1.7 |
71 | 19 | 11 | 71 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 26'58.3 | | 3'08.0 3.9 |
72 | 25 | 5 | 100 | BOSSUTO Stefano BONDI Nancy | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 27'16.6 | | 3'26.3 18.3 |
73 | 20 | 6 | 114 | MOLLO Roberto BASSIGNANA Luca | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 27'23.7 | | 3'33.4 7.1 |
74 | 27 | 1 | 55 | ROSSO Sergio Vittorio DEMARTINI Stefano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT PUNTO | R3D 2000td | 27'29.9 | | 3'39.6 6.2 |
75 | 26 | 6 | 107 | BERNARDI Alessio GENISIO Alex | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | A5 1400 | 27'31.1 | | 3'40.8 1.2 |
76 | 21 | 12 | 80 | ERCOLE Andrea RIBOLDI Claudia | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 27'50.8 | | 4'00.5 19.7 |
77 | 27 | 7 | 97 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | BIELLA CORSE SUZUKI SWIFT | A5 1400 | 27'51.3 | | 4'01.0 0.5 |
78 | 28 | 18 | 54 | NIRO Giovanni NIRO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R2B 1.6/1.0t | 27'55.2 | 0'20 | 4'04.9 3.9 |
79 | 29 | 7 | 21 | SFORZINI Piergiorgio ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 28'04.2 | | 4'13.9 9.0 |
80 | 1 | 1 | 102 | CAPETO Giovanni DAGHERO Omar | ITA ITA | METECO CORSE FIAT UNO 70S. | PROE5 | 28'12.4 | | 4'22.1 8.2 |
81 | 1 | 1 | 127 | TUNINETTI Alberto DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI COLT | STD15 1500 | 28'21.9 | | 4'31.6 9.5 |
82 | 2 | 1 | 95 | MANARA Corrado FARINELLA Fabio | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT OPEL ASTRA OPC | ST20 2000 | 28'27.2 | | 4'36.9 5.3 |
83 | 22 | 7 | 113 | BABANDO Richard BOTTA Federica | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 1600 | 28'27.9 | | 4'37.6 0.7 |
84 | 28 | 8 | 96 | DI CORSO Marco FARINA Raffaella | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PANDA | A5 1400 | 28'32.1 | 0'50 | 4'41.8 4.2 |
85 | 23 | 13 | 75 | TOTINO Roberto CARENA Diego | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 2000 | 28'33.2 | | 4'42.9 1.1 |
86 | 24 | 14 | 81 | BOSCO Piero SCRIGNA Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB OPEL ASTRA OPC | N3 2000 | 28'40.6 | | 4'50.3 7.4 |
87 | 25 | 8 | 118 | FABRI Nicolo' GULFI Davide | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 29'06.7 | | 5'16.4 26.1 |
88 | 26 | 1 | 125 | OPPEZZO Carlo BASILE Alessio | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 1400 | 29'49.5 | | 5'59.2 42.8 |
89 | 3 | 1 | 94 | AMBROSIANI Francesco RIVA Carlo | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT BMW 320 | PS20 2000 | 30'03.5 | 0'20 | 6'13.2 14.0 |
ABBANDONI |
| | | 7 | TOMAINO Andrea SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | AS16 1600 | RIT (PS6) - GAETANO TROLESE |
| | | 9 | PACAGNELLA Marco BOZZO Rolando Davide | ITA ITA | ASB SPORT SSD ARL MITSUBISHI LANCER | N4 > 2000 | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |
| | | 20 | DI MONTE Fabrizio BARIANI Luigi | ITA ITA | ASD VALSUSA MOTOR TEAM RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |
| | | 27 | RIVALDI Fabio ZAMBETTI Roberto | ITA ITA | ASD MEDIAPROM RACING CITROEN DS3 | R3T 1620t | RIT (CO3A) - SETTIMO T. RIORDINO |
| | | 34 | CHAPELLU Yves GAMBA Giampiero | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 306 | A7 2000 | NP (PS5) - FELICE POZZO |
| | | 35 | OMEDE' Livio MONTICONE Giuseppina | ITA ITA | TURISMOTOR'S FIAT UNO | A7 2000 | RIT (CO2) - CASALBORGONE |
| | | 36 | GALAVERNA Adriano COMINO Mirko | ITA ITA | EUROSPEED FIAT RITMO ABARTH 130 TC | PROE7 | NP (PS5) - FELICE POZZO |
| | | 59 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS3) - GAETANO TROLESE |
| | | 72 | GANDOLFI Riccardo VACCHIERI Serena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS5) - FELICE POZZO |
| | | 74 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS6) - GAETANO TROLESE |
| | | 77 | MAFFOLINI Fabio MAFFOLINI Fiorella | ITA ITA | ASD MEDIAPROM RACING RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |
| | | 85 | MATTANA Claudio ROSSELLO Andrea | ITA ITA | NOVARA CORSE. CITROEN SAXO | AK10 1600 | RIT (CO3B) - SETTIMO-RIORD-OUT/A |
| | | 87 | VARMERO Manuel RIZZATO Claudio | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN SAXO | A6 1600 | NP (PS4) - FRANCA FIORINA |
| | | 98 | CHENEY Thierry TORRICELLI Vincenzo | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 1400 | RIT (PS5) - FELICE POZZO |
| | | 105 | VITTAZ Alessio CUAZ Francesco | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | RIT (PS5) - FELICE POZZO |
| | | 106 | GIAI VIA Franco CASELLATO Giulia | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | NP (PS4) - FRANCA FIORINA |
| | | 111 | PELGANTINI Silvio NATALI Carol | ITA ITA | ALLMOTORS PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT (PS3) - GAETANO TROLESE |
| | | 115 | MARCHETTO Francesco MARCHETTO Giovanni | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 1600 | RIT (CO3) - CORDOVA |
| | | 116 | LA COLA Alessio RODI Alessio | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |
| | | 119 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA ITA | FIAT 600 | A0 1150 | RIT (CO3A) - SETTIMO T. RIORDINO |
| | | 120 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | BIELLA MOTORSPORT FIAT 600 | A0 1150 | RIT (CO3A) - SETTIMO T. RIORDINO |
| | | 124 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | N1 1400 | RIT (PS2) - FELICE POZZO |